Область применения
Предназначен для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций.
Строение
Унифлекс получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу
Марки
В зависимости от вида посыпки и области применения Унифлекс выпускается двух марок:
Унифлекс К — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца;
Унифлекс П — с полимерной пленкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев в многослойной гидроизоляции строительных конструкций.
- ЭПП
- ТПП
- ХПП
- ЭКП
- ТКП
- ХКП
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (±0,1), мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,74 | 3,85 | 3,8 | 4,92 | 5,0 | 4,97 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 500/350 | - | - | 500/350 | - | - |
стеклоткань | - | 800/900 | - | - | 800/900 | - | |
стеклохолст | - | - | 300/– | - | - | 300/– | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | гранулят, сланец | гранулят, сланец | гранулят, сланец |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | 1 | ||||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | абсолютная | ||||
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная | абсолютная |
Производство работ
Согласно «Руководства для проектирования и устройства кровель из